[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabheadcolor=”#1e73be” seltabheadcolor=”#3acdf2″]
[restab title=”Umum” active=”active”]
| No | Kelompok Mata Kuliah | SKS | Jumlah Mata Kuliah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mata Kuliah Wajib Universitas | 9 | 4 |
| 2 | Mata Kuliah Wajib Fakultas | 15 | 5 |
| 3 | Mata Kuliah Wajib Departemen | 45 | 15 |
| 4 | Mata Kuliah Wajib Kajian | 15 | 5 |
| 5 | Mata Kuliah Wajib Peminatan | 15 | 5 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 24 | 8 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan Departemen | 9 | 3 |
| 8 | Mata Kuliah Lintas Jurusan | 3 | 1 |
| 9 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 1 |
| 10 | Skripsi/ Skripsi Karya | 6 | 1 |
| Total SKS | 144 | 48 | |
[restab title=”Tahun 1″]
| TAHUN PERTAMA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | |||
| KELOMPOK MATA KULIAH | Kredit (SKS) | Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Mata Kuliah |
| Wajib Universitas | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Wajib Fakultas | 12 | 5 | 6 | 2 |
| Wajib Departemen | 9 | 3 | 15 | 5 |
| Wajib Kajian | - | - | - | - |
| Wajib Peminatan | - | - | - | - |
| Pilihan Peminatan | - | - | - | - |
| Pilihan Departemen | - | - | - | - |
| Lintas Jurusan | - | - | - | - |
| TOTAL KREDIT | 25 SKS | 23 SKS | ||
| JUMLAH MATA KULIAH | 10 | 8 | ||
[restab title=”Tahun 2″]
| TAHUN KEDUA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester 3 | Semester 4 | |||
| KELOMPOK MATA KULIAH | Kredit (SKS) | Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Mata Kuliah |
| Wajib Universitas | - | - | - | - |
| Wajib Fakultas | - | - | - | - |
| Wajib Departemen | 9 | 3 | 6 | 2 |
| Wajib Kajian | 9 | 3 | 6 | 2 |
| Wajib Peminatan | 6 | 2 | 9 | 3 |
| Pilihan Peminatan | - | - | - | - |
| Pilihan Departemen | - | - | - | - |
| Lintas Jurusan | - | - | 3 | 1 |
| TOTAL SKS | 24 SKS | 24 SKS | ||
| JUMLAH MATA KULIAH | 8 | 8 | ||
[restab title=”Tahun 3″]
| TAHUN KETIGA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semester 5 | Semester 6 | |||
| KELOMPOK MATA KULIAH | Kredit (SKS) | Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Mata Kuliah |
| Wajib Universitas | - | - | - | - |
| Wajib Fakultas | - | - | - | - |
| Wajib Departemen | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Wajib Kajian | - | - | - | - |
| Wajib Peminatan | - | - | - | - |
| Pilihan Peminatan | 12 | 4 | 12 | 4 |
| Pilihan Departemen | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Lintas Jurusan | - | - | - | - |
| TOTAL SKS | 21 SKS | 18 SKS | ||
| JUMLAH MATA KULIAH | 7 | 6 | ||
[restab title=”Tahun 4″]
| TAHUN KEEMPAT | ||
|---|---|---|
| Semester 7 | ||
| KELOMPOK MATA KULIAH | Kredit (SKS) | Mata Kuliah |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 1 |
| Skripsi/ Skripsi Karya | 6 | 1 |
| TOTAL SKS | 9 SKS | |
| JUMLAH MATA KULIAH | 2 | |